| 番号体系 番号(着側) 説明 備考 | ||||||
| CD177 天気予報 「市外局番-177」 | ||||||
| 0AB0特番 0120 着信課金サービス フリーダイヤル | ||||||
| 0130 マスコーリングサービス | ||||||
| 0140 災害復旧用無線電話 | ||||||
| 0150 自動船舶電話 | ||||||
| 0160 衛星通信災害用 | ||||||
| 0170 伝言ダイヤル | ||||||
| 0180 大量呼受付サービス テレゴング・テレドーム | ||||||
| 0190 番号案内 | ||||||
| 0450 自動船舶電話 | ||||||
| 0570 統一番号サービス ナビダイヤル | ||||||
| 0750 自動船舶電話 | ||||||
| 0800 フリーコール | ||||||
| 0990 情報料代理徴収サービス ダイヤルQ2 | ||||||
| 1XY 100 DSA | ||||||
| 102 臨時受付 | ||||||
| 104 番号案内 | ||||||
| 106 コレクトコール(オペレータ) | ||||||
| 107 列車受付公衆 | ||||||
| 108 自動コレクトコール | ||||||
| 110 警察(緊急呼) | ||||||
| 111 線路試験受付 | ||||||
| 112 共同加入者受付 | ||||||
| 113 故障調べ | ||||||
| 114 話中調べ | ||||||
| 115 電報受付 | ||||||
| 116 NTT東西営業受付 | ||||||
| 117 時報 | ||||||
| 118 海上保安(緊急呼) | ||||||
| 119 消防(緊急呼) | ||||||
| 121 クレジット通話サービス | ||||||
| 122 固定優先解除 | ||||||
| 123 可聴式料金即知 | ||||||
| 124 進展通信(Fネット) | ||||||
| 125 でんわ会議 | ||||||
| 126 着信課金(Fネット) | ||||||
| 127 ファクシミリ伝言(Fネット) | ||||||
| 131 第一種パケット交換サービス | ||||||
| 132 第一種パケット交換サービス | ||||||
| 133 第一種パケット交換サービス | ||||||
| 134 ダイヤルQ2パスワード | ||||||
| 136 ナンバー・アナウンス | ||||||
| 141 でんわばん、二重番号サービス | ||||||
| 142 ボイスワープ | ||||||
| 143 ファクシミリボックス(Fネット) | ||||||
| 144 迷惑電話おことわりサービス | ||||||
| 145 キャッチホン2 | ||||||
| 146 キャッチホン2 | ||||||
| 147 ボイスワープセレクト、なりわけサービス | ||||||
| 148 ナンバー・リクエスト | ||||||
| 149 DDX-TP | ||||||
| 151 メンバーズネット | ||||||
| 152 メンバーズネット | ||||||
| 159 あいたらお知らせ | ||||||
| 161 ファクシミリ通信網 | ||||||
| 162 ファクシミリ通信網 | ||||||
| 163 DDX-TP | ||||||
| 164 DDX-TP | ||||||
| 165 メール送受信 | ||||||
| 166 ビデオテックス接続 | ||||||
| 167 DDX-TP | ||||||
| 168 ボイスメール(声の私書箱) | ||||||
| 169 DDX-TP | ||||||
| 171 177災害伝言ダイヤル | ||||||
| 177 天気予報 | ||||||
| 179 キャプテンシステム | ||||||
| 181 ID通知サービス | ||||||
| 184 発信者番号通知拒否 184に続く発信番号が、OCN .Phoneサービス対象外の番号の場合 | ||||||
| 186 発信者番号通知 186に続く発信番号が、OCN .Phoneサービス対象外の番号の場合 | ||||||
| 189 ダイヤルQ2 | ||||||
| 0A0 010-800 国際着信課金サービス 国際フリーダイヤル | ||||||
| 020 ポケベル | ||||||
| 030 自動車電話、沿岸船舶電話(160km以内) | ||||||
| 040 自動車電話、沿岸船舶電話(160km以上) | ||||||
| 050 IP電話 提携(無料接続)プロバイダ・有料接続プロバイダ以外の場合 | ||||||
| 060 UPT | ||||||
| 00XY 001x(x=0〜9) KDDI | ||||||
| 0031 テレグローブ・ジャパン | ||||||
| 0032 テレグローブ・ジャパン | ||||||
| 0033 NTTコミュニケーションズ
「0033-010-CC-SN」(Com国際接続番号)は除く、 ただし「0033-010-800-CN」(国際着信課金サービス)は対象外電話番号に含む |
||||||
| 0034 NTTコミュニケーションズ | ||||||
| 0035 NTTコミュニケーションズ | ||||||
| 0036 NTT東日本 | ||||||
| 0037 フュージョン・コミュニケーションズ | ||||||
| 0038 フュージョン・コミュニケーションズ | ||||||
| 0039 NTT西日本 | ||||||
| 004x(x=1〜5) 日本テレコム | ||||||
| 0046 J-PHONE | ||||||
| 0050 メディア | ||||||
| 005x(x=1〜9) KDDI | ||||||
| 0060 メディア | ||||||
| 006x(x=1〜7) C&W、IDC | ||||||
| 0070 KDDI | ||||||
| 0071 MCIワールドコムジャパン | ||||||
| 0072 MCIワールドコムジャパン | ||||||
| 0073 サークル・アジア | ||||||
| 0074 サークル・アジア | ||||||
| 0077 KDDI | ||||||
| 0078 KDDI | ||||||
| 0080 ドイツテレコム・ジャパン | ||||||
| 0081 TTNet | ||||||
| 0082 TTNet | ||||||
| 0083 平成電電 | ||||||
| 0084 平成電電 | ||||||
| 0086 QTNet | ||||||
| 0088 日本テレコム | ||||||
| 0089 ドイツテレコム・ジャパン | ||||||
| 009120 ブラステル | ||||||
| 009121 ブラステル | ||||||
| 009122 イクアント | ||||||
| 009123 イクアント | ||||||
| 009130 ドコモ(国際電話用) | ||||||
| 009155 NTT-ME | ||||||
| 009156 NTT-ME | ||||||
| 009180 エスネット | ||||||
| 009181 関西コムネット | ||||||
| 009188 平成電電 | ||||||
| 009191 ぷららネットワークス(ぷららフォン) | ||||||
| 009192 ぷららネットワークス | ||||||
| 009193 サードラインコミュニケーションズ | ||||||
| 009199 NTT-ME中国 | ||||||
| #ABCD #9110 警察総合電話番号 | ||||||
| #9500 JR座席予約 | ||||||